<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment réaliser un Logo exceptionnel ?</title>
	<atom:link href="http://www.designspartan.com/info_generale/comment-realiser-un-logo-exceptionnel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designspartan.com/info_generale/comment-realiser-un-logo-exceptionnel/</link>
	<description>Le blog sur le webdesign, l&#039;illustration et le digital painting</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 17:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Design Spartan</title>
		<link>http://www.designspartan.com/info_generale/comment-realiser-un-logo-exceptionnel/comment-page-1/#comment-4237</link>
		<dc:creator>Design Spartan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designspartan.com/?p=2047#comment-4237</guid>
		<description>&lt;p&gt;Tu ne seras pas déçu par Wordpress ! ;)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Et merci pour ton intérêt ! j&#039;ai hâte de voir ton blog sous WP.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu ne seras pas déçu par WordPress ! <img src='http://www.designspartan.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Et merci pour ton intérêt ! j&#8217;ai hâte de voir ton blog sous WP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le 7eme blog</title>
		<link>http://www.designspartan.com/info_generale/comment-realiser-un-logo-exceptionnel/comment-page-1/#comment-4236</link>
		<dc:creator>Le 7eme blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designspartan.com/?p=2047#comment-4236</guid>
		<description>Et bien au moins ca a été l&#039;occasion pour moi de découvrir ton blog qui dépote bien aussi. Je m&#039;occupe en ce moment de basuculer mon blog sur WordPress, quand j&#039;en aurai terminé avec la technique j&#039;aurai le temps de fouiner un peu sur ton blog ^^.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et bien au moins ca a été l&#8217;occasion pour moi de découvrir ton blog qui dépote bien aussi. Je m&#8217;occupe en ce moment de basuculer mon blog sur WordPress, quand j&#8217;en aurai terminé avec la technique j&#8217;aurai le temps de fouiner un peu sur ton blog ^^.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Design Spartan</title>
		<link>http://www.designspartan.com/info_generale/comment-realiser-un-logo-exceptionnel/comment-page-1/#comment-4230</link>
		<dc:creator>Design Spartan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designspartan.com/?p=2047#comment-4230</guid>
		<description>&lt;p&gt;Merci à toi Arnaud ! sans ton article, le mien n&#039;aurait pas été aussi complet et tes conseils en fin d&#039;articles sont vraiment utiles et bon à rappeler pour certains. ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à toi Arnaud ! sans ton article, le mien n&#8217;aurait pas été aussi complet et tes conseils en fin d&#8217;articles sont vraiment utiles et bon à rappeler pour certains. <img src='http://www.designspartan.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le 7eme blog</title>
		<link>http://www.designspartan.com/info_generale/comment-realiser-un-logo-exceptionnel/comment-page-1/#comment-4228</link>
		<dc:creator>Le 7eme blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designspartan.com/?p=2047#comment-4228</guid>
		<description>Hey hey merci pour le link vers mon article. Merci pour les compliments ca fait toujours plaisir. Et puis il a été mis au service d&#039;un superbe article qu&#039;est le tien donc ca fait d&#039;autant plus plaisir !
 
A bientot,
Arnaud</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey hey merci pour le link vers mon article. Merci pour les compliments ca fait toujours plaisir. Et puis il a été mis au service d&#8217;un superbe article qu&#8217;est le tien donc ca fait d&#8217;autant plus plaisir !<br />
 <br />
A bientot,<br />
Arnaud</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Design Spartan</title>
		<link>http://www.designspartan.com/info_generale/comment-realiser-un-logo-exceptionnel/comment-page-1/#comment-4223</link>
		<dc:creator>Design Spartan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 15:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designspartan.com/?p=2047#comment-4223</guid>
		<description>&lt;p&gt;Non Yama, rien à voir, celui visible sur DA est le même mais avec un rendu différent. :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non Yama, rien à voir, celui visible sur DA est le même mais avec un rendu différent. <img src='http://www.designspartan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yama</title>
		<link>http://www.designspartan.com/info_generale/comment-realiser-un-logo-exceptionnel/comment-page-1/#comment-4219</link>
		<dc:creator>Yama</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 18:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designspartan.com/?p=2047#comment-4219</guid>
		<description>Le lifting du logo ne serait pas celui qu&#039;on peut apercevoir comme avatar sur DA? ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le lifting du logo ne serait pas celui qu&#8217;on peut apercevoir comme avatar sur DA? ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Design Spartan</title>
		<link>http://www.designspartan.com/info_generale/comment-realiser-un-logo-exceptionnel/comment-page-1/#comment-4206</link>
		<dc:creator>Design Spartan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designspartan.com/?p=2047#comment-4206</guid>
		<description>&lt;p&gt;En effet AdrienB, cela va de soi qu&#039;il faut passer par une phase de réflexion et de brainstorming avant. Pour l&#039;image de Coca-Cola j&#039;ai pris l&#039;image de l&#039;article de Jacob Cass et malgré les changements de ton image, on est d&#039;accord que depuis presque le début de la firme, le logo a finalement très peu changé aujourd&#039;hui (tandis que Pepsi a eu de très gros changements). Je pense que c&#039;était là le principal message à faire passer. (Mais après tu as raison, Jacob Cass doit être un pro-Coca-Cola ! :P)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet AdrienB, cela va de soi qu&#8217;il faut passer par une phase de réflexion et de brainstorming avant. Pour l&#8217;image de Coca-Cola j&#8217;ai pris l&#8217;image de l&#8217;article de Jacob Cass et malgré les changements de ton image, on est d&#8217;accord que depuis presque le début de la firme, le logo a finalement très peu changé aujourd&#8217;hui (tandis que Pepsi a eu de très gros changements). Je pense que c&#8217;était là le principal message à faire passer. (Mais après tu as raison, Jacob Cass doit être un pro-Coca-Cola ! <img src='http://www.designspartan.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AdrienB</title>
		<link>http://www.designspartan.com/info_generale/comment-realiser-un-logo-exceptionnel/comment-page-1/#comment-4205</link>
		<dc:creator>AdrienB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designspartan.com/?p=2047#comment-4205</guid>
		<description>j&#039;ai aussi eu un ptit cour sur les logos mais plus précisément sur les chartes graphiques. Je pense quand même avant de créer un logo. Il faut définir le jeu de couleur que l&#039;on va utiliser et ainsi que la police de caractère. Puis, voir les formes qui nous inspire sur l&#039;entreprise et l&#039;image qu&#039;elle veux nous faire paraitre. Ce que je trouve difficile c&#039;est savoir vraiment le message que l&#039;on veux faire passer à travers le logo: si l&#039;on montre plus se que fait l&#039;entreprise ou si l&#039;on crée une image qui n&#039;a pas vraiment de rapport mais qui donne une image de marque à l&#039;entreprise. C&#039;est aussi se qui met du temps à la création.
Sinon Design Spartan, j&#039;ai trouver une autre image traitant de coca cola: http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/coke_pepsi_chart_revised.jpg
L&#039;image que tu as de cocacola et pepsi, se n&#039;est pas par hasard une image proCocaCola? ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai aussi eu un ptit cour sur les logos mais plus précisément sur les chartes graphiques. Je pense quand même avant de créer un logo. Il faut définir le jeu de couleur que l&#8217;on va utiliser et ainsi que la police de caractère. Puis, voir les formes qui nous inspire sur l&#8217;entreprise et l&#8217;image qu&#8217;elle veux nous faire paraitre. Ce que je trouve difficile c&#8217;est savoir vraiment le message que l&#8217;on veux faire passer à travers le logo: si l&#8217;on montre plus se que fait l&#8217;entreprise ou si l&#8217;on crée une image qui n&#8217;a pas vraiment de rapport mais qui donne une image de marque à l&#8217;entreprise. C&#8217;est aussi se qui met du temps à la création.<br />
Sinon Design Spartan, j&#8217;ai trouver une autre image traitant de coca cola: <a href="http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/coke_pepsi_chart_revised.jpg" rel="nofollow">http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/coke_pepsi_chart_revised.jpg</a><br />
L&#8217;image que tu as de cocacola et pepsi, se n&#8217;est pas par hasard une image proCocaCola? ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Design Spartan</title>
		<link>http://www.designspartan.com/info_generale/comment-realiser-un-logo-exceptionnel/comment-page-1/#comment-4202</link>
		<dc:creator>Design Spartan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designspartan.com/?p=2047#comment-4202</guid>
		<description>&lt;p&gt;Tu n&#039;as pas tord artpic pour la présentation de qualité, de plus il faut également bien montrer et expliquer le long processus de création du logo. Souvent les clients ne comprennent pas pourquoi cela prend tellement de temps et pourquoi c&#039;est au final si couteux.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu n&#8217;as pas tord artpic pour la présentation de qualité, de plus il faut également bien montrer et expliquer le long processus de création du logo. Souvent les clients ne comprennent pas pourquoi cela prend tellement de temps et pourquoi c&#8217;est au final si couteux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : artpic</title>
		<link>http://www.designspartan.com/info_generale/comment-realiser-un-logo-exceptionnel/comment-page-1/#comment-4201</link>
		<dc:creator>artpic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 09:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designspartan.com/?p=2047#comment-4201</guid>
		<description>J&#039;ai eu dans ma formation un projet ou il fallait créer plusieurs logos, pendant plus de 3 semaines j&#039;ai donc conçu des logos sous Illustrator.  Mais avant cela nous avons fait des recherches a propos de l&#039;entreprise pour ensuite faire des exemples sur papier et en couleurs en utilisant du bon matériel.  J&#039;ai donc fait plus de 15 logos sur papier pour en retenir plusieurs pour que par la suite il y en a un qui soit choisi et doit être  parfait.
Ce que j&#039;ai compris dans la création d&#039;un logo c&#039;est que il faut que ça porte un message et représente bien l&#039;entreprise. On doit créer de belles courbes et éviter que nous faisons des angles pointus, carrés..Que l&#039;on peut utiliser plusieurs couleurs mais ces couleurs peuvent avoir un rapport avec l&#039;entreprise. En général la forme du logo ne doit pas être complexe.
Créer un logo demande du temps et il faut être a l&#039;écoute des personnes qui veulent un logo, leurs idées peuvent être utiles.  J&#039;ai beaucoup aimé ce projet ou j&#039;ai appris des tas de choses. Mais il reste un point important c&#039;est la &lt;strong&gt;présentation &lt;/strong&gt;qui doit être de &lt;strong&gt;qualité&lt;/strong&gt;.
La présentation se faisait sur format A3 avec plusieurs formats, carte de visite, brochure, format A4 pour des lettres a envoyer etc.
Et il faut aussi ajouter qu&#039;il faut parler avec son client régulièrement par mail ou par téléphone au sujet de l&#039;avancement  du logo.
En gros un logo doit être simple, représente l&#039;entreprise, de bonnes couleurs et de bonnes formes. En tout cas c&#039;est ce que j&#039;ai appris et plus l&#039;aspect technique quand on doit dessiner sur papier un logo.
 
 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai eu dans ma formation un projet ou il fallait créer plusieurs logos, pendant plus de 3 semaines j&#8217;ai donc conçu des logos sous Illustrator.  Mais avant cela nous avons fait des recherches a propos de l&#8217;entreprise pour ensuite faire des exemples sur papier et en couleurs en utilisant du bon matériel.  J&#8217;ai donc fait plus de 15 logos sur papier pour en retenir plusieurs pour que par la suite il y en a un qui soit choisi et doit être  parfait.<br />
Ce que j&#8217;ai compris dans la création d&#8217;un logo c&#8217;est que il faut que ça porte un message et représente bien l&#8217;entreprise. On doit créer de belles courbes et éviter que nous faisons des angles pointus, carrés..Que l&#8217;on peut utiliser plusieurs couleurs mais ces couleurs peuvent avoir un rapport avec l&#8217;entreprise. En général la forme du logo ne doit pas être complexe.<br />
Créer un logo demande du temps et il faut être a l&#8217;écoute des personnes qui veulent un logo, leurs idées peuvent être utiles.  J&#8217;ai beaucoup aimé ce projet ou j&#8217;ai appris des tas de choses. Mais il reste un point important c&#8217;est la <strong>présentation </strong>qui doit être de <strong>qualité</strong>.<br />
La présentation se faisait sur format A3 avec plusieurs formats, carte de visite, brochure, format A4 pour des lettres a envoyer etc.<br />
Et il faut aussi ajouter qu&#8217;il faut parler avec son client régulièrement par mail ou par téléphone au sujet de l&#8217;avancement  du logo.<br />
En gros un logo doit être simple, représente l&#8217;entreprise, de bonnes couleurs et de bonnes formes. En tout cas c&#8217;est ce que j&#8217;ai appris et plus l&#8217;aspect technique quand on doit dessiner sur papier un logo.<br />
 <br />
 <br />
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.designspartan.com @ 2010-09-07 10:07:09 -->