<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : “Geometric Series : 3 &#8211; Pyramid” par Spartan</title>
	<atom:link href="http://www.designspartan.com/art_digital/%e2%80%9cgeometric-series-3-pyrami%e2%80%9d-par-spartan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designspartan.com/creation_personelle/%e2%80%9cgeometric-series-3-pyrami%e2%80%9d-par-spartan/</link>
	<description>Le blog sur le webdesign, l'illustration et le digital painting</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 17:45:03 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : niko0os</title>
		<link>http://www.designspartan.com/creation_personelle/%e2%80%9cgeometric-series-3-pyrami%e2%80%9d-par-spartan/comment-page-1/#comment-2963</link>
		<dc:creator>niko0os</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 22:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designspartan.com/?p=1171#comment-2963</guid>
		<description>woww alors la chapeau, j&#039;aime beaucoup (comme tout le reste de tes créations d&#039;ailleurs ;))!
en plus ca fait un joli wallpaper pour mon iphone :p

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>woww alors la chapeau, j&#8217;aime beaucoup (comme tout le reste de tes créations d&#8217;ailleurs <img src='http://www.designspartan.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )!<br />
en plus ca fait un joli wallpaper pour mon iphone :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Onlyartist</title>
		<link>http://www.designspartan.com/creation_personelle/%e2%80%9cgeometric-series-3-pyrami%e2%80%9d-par-spartan/comment-page-1/#comment-2942</link>
		<dc:creator>Onlyartist</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 17:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designspartan.com/?p=1171#comment-2942</guid>
		<description>superbe, j&#039;aime beaucoup, surtout le lien avec l&#039;environement!
cela me fait penser à des élémentaires, eau, terre et air... plsuque le feu mais je ne sais pas si ce serai réalisable, il n&#039;y a pas vraiment d&#039;écosystème terrestre en lien avec le feu...

en tout cas bravo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>superbe, j&#8217;aime beaucoup, surtout le lien avec l&#8217;environement!<br />
cela me fait penser à des élémentaires, eau, terre et air&#8230; plsuque le feu mais je ne sais pas si ce serai réalisable, il n&#8217;y a pas vraiment d&#8217;écosystème terrestre en lien avec le feu&#8230;</p>
<p>en tout cas bravo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Design Spartan</title>
		<link>http://www.designspartan.com/creation_personelle/%e2%80%9cgeometric-series-3-pyrami%e2%80%9d-par-spartan/comment-page-1/#comment-2932</link>
		<dc:creator>Design Spartan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designspartan.com/?p=1171#comment-2932</guid>
		<description>Merci Iron, mais je n&#039;ai repris aucun thème, c&#039;est juste la continuité de ma série, après tu dois surement penser aux 10 000 créations avec des triangles dans l&#039;espace ?
Enfin, content que cela vous plaise !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Iron, mais je n&#8217;ai repris aucun thème, c&#8217;est juste la continuité de ma série, après tu dois surement penser aux 10 000 créations avec des triangles dans l&#8217;espace ?<br />
Enfin, content que cela vous plaise !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Iron</title>
		<link>http://www.designspartan.com/creation_personelle/%e2%80%9cgeometric-series-3-pyrami%e2%80%9d-par-spartan/comment-page-1/#comment-2931</link>
		<dc:creator>Iron</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 10:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designspartan.com/?p=1171#comment-2931</guid>
		<description>Tu as repris un thème plutôt banal dans chez les artistes abstracts de DeviantArt (rien qu&#039;a voir chez Evoke, tu en trouves a la pelle) mais tu en as fais quelque chose de vraiment original. Rien que pour ça je te félicite.
&amp; niveau réalisation, c&#039;est du bon travail..
Que demandez de plus? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu as repris un thème plutôt banal dans chez les artistes abstracts de DeviantArt (rien qu&#8217;a voir chez Evoke, tu en trouves a la pelle) mais tu en as fais quelque chose de vraiment original. Rien que pour ça je te félicite.<br />
&amp; niveau réalisation, c&#8217;est du bon travail..<br />
Que demandez de plus? <img src='http://www.designspartan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Djules</title>
		<link>http://www.designspartan.com/creation_personelle/%e2%80%9cgeometric-series-3-pyrami%e2%80%9d-par-spartan/comment-page-1/#comment-2928</link>
		<dc:creator>Djules</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 19:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designspartan.com/?p=1171#comment-2928</guid>
		<description>Je pense connaître la dernière forme ... On verra bien
Sinon du très beau boulot, comme d&#039;habitude !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense connaître la dernière forme &#8230; On verra bien<br />
Sinon du très beau boulot, comme d&#8217;habitude !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Design Spartan</title>
		<link>http://www.designspartan.com/creation_personelle/%e2%80%9cgeometric-series-3-pyrami%e2%80%9d-par-spartan/comment-page-1/#comment-2927</link>
		<dc:creator>Design Spartan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 19:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designspartan.com/?p=1171#comment-2927</guid>
		<description>Merci à vous deux :P

Pour la sphère elle devrait rester affichée, il y a un problème de lien.. rien de grave.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à vous deux <img src='http://www.designspartan.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pour la sphère elle devrait rester affichée, il y a un problème de lien.. rien de grave.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nail</title>
		<link>http://www.designspartan.com/creation_personelle/%e2%80%9cgeometric-series-3-pyrami%e2%80%9d-par-spartan/comment-page-1/#comment-2926</link>
		<dc:creator>nail</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 18:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designspartan.com/?p=1171#comment-2926</guid>
		<description>salut spartan euh ta deuxième creation (la sphère) ne s&#039;affiche pas chez moi

sinon la piramyde et mes preferai des trois^^

un grand bravo ^^

ps: je te souhaite une magnifique année ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut spartan euh ta deuxième creation (la sphère) ne s&#8217;affiche pas chez moi</p>
<p>sinon la piramyde et mes preferai des trois^^</p>
<p>un grand bravo ^^</p>
<p>ps: je te souhaite une magnifique année <img src='http://www.designspartan.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Takk</title>
		<link>http://www.designspartan.com/creation_personelle/%e2%80%9cgeometric-series-3-pyrami%e2%80%9d-par-spartan/comment-page-1/#comment-2925</link>
		<dc:creator>Takk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 18:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designspartan.com/?p=1171#comment-2925</guid>
		<description>Sublime ! mais tu sais deja tout ce que je pense ;) c&#039;etait histoire d&#039;avoir le premier post huhu et BONNE ANNEE !!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sublime ! mais tu sais deja tout ce que je pense <img src='http://www.designspartan.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  c&#8217;etait histoire d&#8217;avoir le premier post huhu et BONNE ANNEE !!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.designspartan.com @ 2010-03-17 15:42:17 -->